產品介紹

U型高效率三次元振動研磨機系列
  • Facebook
  • LINE
  • Twitter
  • LinkedIn
U型高效率三次元振動研磨機 - VBU(150-1500L) 系列

U型高效率三次元振動研磨機 - VBU(150-1500L) 系列

產品說明
設計特點:
U形設計工作槽,高效率馬達搭配高彈性彈簧,使其加工效率比市面一般振動研磨機高1/3倍以上。
振動槽內襯採用PU披覆,耐酸、耐鹼、耐油、耐磨及減少工件互相碰損。
底座加裝防震腳墊,穩固機台重心。
配置多功能無段變速電控系統。

控制系統:
VBU-C 型號 - 配備簡易型控制系統。
VBU-I 型號 - 配備標準型控制系統。

※ VBU Series machine is available for equipping "D" Soundproof-cover. (Exclude 30L & 80L)
瀏覽更多內容
功能說明
Model A B C D E
VBU-C . VBU-I (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
150 1176 1198 250 265 917
250 1320 1317 300 330 990
350 1478 1458 340 368 1028
450 1650 1625 370 385 1045
600 1770 1725 410 443 1100
800 1982 1920 430 482 1150
1050 2182 2130 460 528 1190
1500 2318 2275 540 608 1270

型號
Model
容量
Capacity
充填量
Filling
馬達
Motor
振福
Amplitude
VBU-C . VBU-I (Liters) (kg) (kw) (mm)
150 150L 300 2.25 2~7
250 250L 500 3.75 2~7
350 350L 700 3.75 2~7
450 450L 900 5.6 2~7
600 600L 1200 7.5 2~7
800 800L 1600 11.25 2~7
1050 1050L 2100 15 2~7
1500 1500L 3000 15 2~7

總重量
Weight
木箱尺寸
Packing Dimension
毛重
G.W.
材積
Volume
(kg) LxWxH(mm) KGS CUFT
473 1342x1342x1223 570 79.18'
584 1490x1490x1285 698 102.55'
614 1638x1638x1326 769 127.89'
899 1820x1820x1343 1069 159.92'
1055 1916x1916x1406 1250 185.54'
1463 2128x2128x1446 1728 235.39'
1690 2328x2328x1497 1997 291.65'
2436 2440x2440x1700 2856 357.28'

型號
Model
主體含隔音蓋
Machine Dimension Include soundproof cover
開啟高度
Max. Opening Height
VBU-C . VBU-I LxWxH(mm) (mm)
150 1790x1330x1150 2610
250 1930x1425x1230 2930
350 2085x1585x1270 3115
450 2290x1795x1280 3315
600 2400x1875x1330 3500
800 2590x2085x1375 3635
1050 2800x2290x1390 3900
1500 2945x2490x1465 4135



Loading...